Rupie Times Logo

Company

  • Advertise With Us
  • Disclaimer
  • About Us
  • News
  • Careers

Support

  • FAQs
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions

Registered / Correspondence Address

  • Mumbai, India.
  • Phone (Support Desk): +91 9137998456
  • Email: support@rupietimes.com

Rupie Times (a Time Craft publication) is an online-only publication. The address is for correspondence purposes only.

© 2026 Rupie Times • A Time Craft Publication

Rupie Times logo
Login / RegisterTrial
Rupie Times logo
Rupie Speak
Premium Newsletters
News
Advertise With Us
About Us
Contact Us
Login / RegisterTrial
BSE Volume Spurt — Unusual Activity Tracker

BSE Volume Spurt — Unusual Activity Tracker

Stocks with significantly higher volumes than their 2-week average. Data as of today's session.

Category : Market Snapshot
Author : sources
Published By : Rupie Times Desk
Date : 08 Apr 2026

Total Stocks
85
with volume spurt
Extreme Surge (50x+)
3
JTLIND, RUSTOMJEE, ITCHOTELS
Gainers
73
price up today
Decliners
12
price down today
Symbol Price (₹) Change % Vol Today (L) 2-Wk Avg (L) Vol Surge Turnover (₹Cr)
JTLIND ₹58.44 +20.00% 208.78 2.47 84.6x ₹112.98 Cr
RUSTOMJEE ₹403.15 +2.39% 3.65 0.06 65.4x ₹14.89 Cr
ITCHOTELS ₹151.6 +3.27% 331.19 5.21 63.6x ₹501.98 Cr
DIFFNKG ₹284.45 +4.08% 2.07 0.03 62.1x ₹5.84 Cr
CHOLAHLDNG ₹1,635.25 +16.55% 3.15 0.08 41.6x ₹51.71 Cr
SHARDAMOTR ₹799.3 +5.33% 2.78 0.07 38.7x ₹22.61 Cr
ALKEM ₹5,246.75 +1.60% 0.52 0.01 35.6x ₹27.46 Cr
ELITECON ₹39.07 -0.91% 114.88 3.35 34.3x ₹45.81 Cr
HCG ₹552.9 +3.68% 3.59 0.13 28.1x ₹19.59 Cr
GREENLAM ₹227.4 +4.26% 9.05 0.32 28.0x ₹20.27 Cr
LALPATHLAB ₹1,377.25 +0.84% 5.94 0.25 23.6x ₹81.83 Cr
KEC ₹567.95 +6.85% 13.62 0.60 22.9x ₹76.08 Cr
MAHLIFE ₹347.55 +0.71% 2.61 0.13 20.4x ₹9.11 Cr
GALLANTT ₹672.45 +4.29% 46.63 2.81 16.6x ₹320.67 Cr
KENNAMET ₹2,225.8 -1.49% 0.47 0.03 16.3x ₹10.48 Cr
PATANJALI ₹470.3 +0.34% 11.77 0.85 13.9x ₹55.54 Cr
PIDILITIND ₹1,355.4 +4.60% 10.66 0.94 11.4x ₹145.63 Cr
SONACOMS ₹533.85 +3.64% 19.91 1.84 10.8x ₹106.91 Cr
LTM ₹4,522.05 +1.77% 1.40 0.13 10.6x ₹63.15 Cr
TVSHLTD ₹14,094.6 +2.36% 0.14 0.01 9.8x ₹19.19 Cr
PINELABS ₹174.9 +11.37% 8.98 0.99 9.1x ₹16.06 Cr
ARVSMART ₹588.15 +11.21% 5.86 0.68 8.6x ₹34.71 Cr
ABREL ₹1,262.9 +6.73% 1.33 0.16 8.4x ₹17.28 Cr
AJANTPHARM ₹2,709.75 -0.01% 0.27 0.03 8.2x ₹7.44 Cr
DRREDDY ₹1,191.45 -0.41% 4.30 0.53 8.1x ₹51.31 Cr
STOVEKRAFT ₹541.95 +10.67% 1.00 0.12 8.1x ₹5.35 Cr
VIKRAMSOLR ₹191.35 +2.74% 11.48 1.51 7.6x ₹21.89 Cr
360ONE ₹975.95 +5.16% 18.55 2.47 7.5x ₹180.58 Cr
M&MFIN ₹296.95 +6.95% 12.77 1.73 7.4x ₹38.04 Cr
EASEMYTRIP ₹7.95 +18.13% 163.38 23.61 6.9x ₹12.97 Cr
TITAN ₹4,492.3 +6.18% 2.62 0.38 6.9x ₹116.86 Cr
BLUEDART ₹5,036 +2.28% 0.13 0.02 6.6x ₹6.59 Cr
TORNTPHARM ₹4,027.6 -0.53% 0.94 0.15 6.4x ₹37.89 Cr
KAJARIACER ₹1,059.15 +6.22% 3.16 0.53 6.0x ₹33.40 Cr
AKZOINDIA ₹2,971.7 -0.19% 0.49 0.08 5.8x ₹14.74 Cr
BIOCON ₹350 +2.90% 12.81 2.28 5.6x ₹44.35 Cr
MANYAVAR ₹398 +2.37% 1.84 0.33 5.6x ₹7.27 Cr
ENRIN ₹2,702.2 +2.71% 3.61 0.64 5.6x ₹96.88 Cr
TDPOWERSYS ₹886.2 +0.62% 2.90 0.52 5.5x ₹26.45 Cr
MARICO ₹747.45 -0.74% 4.60 0.91 5.0x ₹34.69 Cr
SEDEMAC ₹1,640.25 -4.30% 0.81 0.16 5.0x ₹13.50 Cr
OBEROIRLTY ₹1,635.75 +4.84% 1.03 0.23 4.5x ₹16.80 Cr
SANSERA ₹2,246.6 +4.41% 0.61 0.13 4.5x ₹13.66 Cr
LTFOODS ₹408.4 +5.86% 1.36 0.31 4.4x ₹5.52 Cr
JUBLFOOD ₹435.7 +5.57% 10.98 2.53 4.3x ₹47.68 Cr
CUB ₹255.3 +2.65% 6.08 1.41 4.3x ₹15.48 Cr
SUNTV ₹600.85 +1.85% 1.16 0.27 4.3x ₹7.06 Cr
DCBBANK ₹187.45 +7.48% 2.82 0.65 4.3x ₹5.28 Cr
AQYLON ₹43.1 +4.71% 18.89 4.49 4.2x ₹7.49 Cr
ASHOKLEY ₹172.3 +12.65% 58.44 13.91 4.2x ₹99.26 Cr
ADANIPOWER ₹169.2 +3.55% 84.65 20.49 4.1x ₹143.16 Cr
BERGEPAINT ₹436.25 +1.55% 1.24 0.30 4.1x ₹5.41 Cr
AMIRCHAND ₹128 -9.99% 78.34 19.59 4.0x ₹100.84 Cr
BELRISE ₹193.95 +1.97% 12.47 3.23 3.9x ₹24.14 Cr
MANINDS ₹437.9 +14.02% 1.58 0.42 3.8x ₹6.73 Cr
GODREJPROP ₹1,702.55 +6.04% 1.90 0.51 3.7x ₹32.31 Cr
BALKRISIND ₹2,225 +4.65% 1.38 0.38 3.6x ₹30.60 Cr
PNB ₹111.15 +6.31% 37.93 10.66 3.6x ₹41.64 Cr
PIIND ₹2,877.75 +1.99% 0.32 0.09 3.5x ₹9.32 Cr
CIGNITITEC ₹1,252.85 +3.19% 1.17 0.34 3.5x ₹14.69 Cr
ADANIENSOL ₹1,073.3 +8.78% 3.73 1.08 3.5x ₹39.59 Cr
ACE ₹857.35 +2.73% 1.15 0.34 3.4x ₹9.89 Cr
RIR ₹176.9 +19.97% 5.36 1.60 3.4x ₹9.05 Cr
AGIIL ₹340.1 +8.62% 3.01 0.90 3.3x ₹10.29 Cr
FORCEMOT ₹22,081.5 +10.81% 0.35 0.11 3.2x ₹75.27 Cr
ABB ₹6,564.65 +4.71% 0.28 0.09 3.1x ₹18.38 Cr
PHOENIXLTD ₹1,711.9 +7.34% 0.48 0.15 3.1x ₹8.19 Cr
SIMPLEXCAS ₹523.45 +1.13% 1.48 0.48 3.1x ₹7.33 Cr
TVSMOTOR ₹3,697.85 +6.59% 0.95 0.32 3.0x ₹35.00 Cr
PETRONET ₹270.3 +5.98% 5.07 1.75 2.9x ₹13.67 Cr
COFORGE ₹1,270.15 +3.21% 7.98 2.77 2.9x ₹100.33 Cr
FORTIS ₹840.25 +0.01% 1.15 0.40 2.9x ₹9.75 Cr
AUBANK ₹967.4 +9.00% 1.50 0.52 2.9x ₹14.28 Cr
GROWW ₹181.05 +8.61% 42.77 14.95 2.9x ₹75.83 Cr
NTPC ₹374.25 +1.41% 21.56 7.62 2.8x ₹80.10 Cr
ICICIAMC ₹3,125.25 +3.71% 2.10 0.77 2.7x ₹65.79 Cr
LICI ₹793.5 +6.75% 3.22 1.19 2.7x ₹25.44 Cr
HDFCSML250 ₹156.1 +3.73% 3.48 1.29 2.7x ₹5.40 Cr
SHARDACROP ₹1,049.45 +7.28% 0.53 0.20 2.7x ₹5.51 Cr
OIL ₹458.9 -4.78% 8.97 3.36 2.7x ₹41.62 Cr
META ₹108.25 -0.32% 4.96 1.87 2.6x ₹5.21 Cr
HINDPETRO ₹364.3 +9.93% 11.61 4.37 2.6x ₹41.84 Cr
LUPIN ₹2,293.55 -0.13% 0.54 0.21 2.6x ₹12.28 Cr
GESHIP ₹1,389.7 -2.46% 0.74 0.29 2.6x ₹10.47 Cr
BANKBEES ₹575.36 +5.76% 2.13 0.84 2.5x ₹12.12 Cr
INFY ₹1,346.25 +0.46% 14.49 5.91 2.5x ₹194.20 Cr
BLUESTARCO ₹1,619.05 +5.14% 2.53 1.06 2.4x ₹40.92 Cr
DALBHARAT ₹1,923 +4.79% 1.26 0.53 2.4x ₹24.36 Cr
MRF ₹1,33,061.05 +4.58% 0.01 0.01 2.4x ₹19.15 Cr
ATGL ₹558.8 +7.60% 9.49 4.03 2.4x ₹53.48 Cr
FACT ₹818.6 +3.09% 0.70 0.31 2.3x ₹5.75 Cr
POLYCAB ₹7,601.15 +5.13% 0.45 0.20 2.3x ₹33.77 Cr
AMBER ₹6,941.05 +7.88% 0.33 0.15 2.2x ₹22.48 Cr
SAIL ₹164.35 +2.18% 29.38 13.64 2.1x ₹48.60 Cr
FRONTSP ₹1,474.7 +15.92% 0.36 0.17 2.1x ₹5.11 Cr
VOLTAS ₹1,263.85 +3.55% 0.92 0.44 2.1x ₹11.69 Cr
JKTYRE ₹422.55 +7.55% 1.65 0.78 2.1x ₹7.00 Cr
CHOICEIN ₹676.65 +4.99% 0.83 0.40 2.1x ₹5.61 Cr
ANANDRATHI ₹3,397.8 +3.39% 0.16 0.08 2.1x ₹5.39 Cr
IDFCFIRSTB ₹65.9 +7.63% 40.23 19.35 2.1x ₹26.00 Cr
MAHABANK ₹70 +5.17% 25.17 12.16 2.1x ₹17.54 Cr
HINDUNILVR ₹2,145.65 +1.68% 2.66 1.29 2.1x ₹57.45 Cr
PCJEWELLER ₹9.43 +12.00% 99.48 48.20 2.1x ₹9.05 Cr
SCI ₹237.7 +1.84% 3.75 1.84 2.0x ₹9.05 Cr
LTF ₹275.55 +8.23% 5.62 2.78 2.0x ₹15.45 Cr
OMNI ₹331.7 +15.60% 2.76 1.36 2.0x ₹8.73 Cr
MEESHO ₹152.65 +3.00% 6.00 2.98 2.0x ₹9.13 Cr
ADANIPORTS ₹1,453.75 +5.28% 2.99 1.49 2.0x ₹44.02 Cr
Extreme surge 50x+High surge 10–50xModerate surge 2–10x

Vol = Volume in Lakhs (L)  |  Turnover in ₹ Crores  |  LTP = Last Traded Price

SEBI Disclaimer

The information presented above is purely for educational and informational purposes only and does not constitute investment advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. Volume spurt data reflects unusual trading activity and should not be construed as a signal to invest. Investments in securities markets are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future results. Neither the publisher nor any of its employees/associates are registered investment advisors under SEBI (Investment Advisers) Regulations, 2013. Readers are advised to consult a SEBI-registered investment advisor before making any investment decisions. SEBI Regulatory Enquiries: www.sebi.gov.in  |  Investor Helpline: 1800 22 7575 (toll-free).

Written By Rupie Times Desk

Subscribe for more updates Join Now.

Explore more Latest News.

© 2026 Rupie Times. All rights reserved.

More News

More News

Daily Brew

MARKET SNAPSHOT — TUESDAY, OCTOBER 6, 2026

MARKET SNAPSHOT — TUESDAY, OCTOBER 6, 2026

Daily Brew06 Oct 2026
MARKET SNAPSHOT — MONDAY, OCTOBER 5, 2026

MARKET SNAPSHOT — MONDAY, OCTOBER 5, 2026

Daily Brew05 Oct 2026
MARKET SNAPSHOT — THURSDAY, OCTOBER 1, 2026

MARKET SNAPSHOT — THURSDAY, OCTOBER 1, 2026

Daily Brew01 Oct 2026
MARKET SNAPSHOT — WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026

MARKET SNAPSHOT — WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026

Daily Brew30 Sept 2026
MARKET SNAPSHOT — FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026

MARKET SNAPSHOT — FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026

Daily Brew25 Sept 2026
MARKET SNAPSHOT — WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026

MARKET SNAPSHOT — WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026

Daily Brew23 Sept 2026
MARKET SNAPSHOT — TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026

MARKET SNAPSHOT — TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026

Daily Brew22 Sept 2026
MARKET SNAPSHOT — MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026

MARKET SNAPSHOT — MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026

Daily Brew21 Sept 2026

Market Snapshot

RUPIE TIMES PRE-MARKET

RUPIE TIMES PRE-MARKET

Market Snapshot23 Sept 2026
RUPIE TIMES

RUPIE TIMES

Market Snapshot21 Sept 2026